結果 - 男子予選ラウンド - プールB
有明アリーナ - 7月26日 - 11:05
予選ラウンド - プールB
- 試合 08
United States
United States
-
ROC
ROC
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22 | リベロ | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 名前 | ポジション | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 24 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 27 | リベロ | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 1 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | アウトサイドヒッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | セッター | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15 | オポジット | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20 | ミドルブロッカー | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
ヘッドコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
|
アシスタントコーチ
:
|
||||||||||||||||||||||
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| 主審 |
SVK MOKRY JMOKRY Juraj |
| 副審 |
CHN LIU JLIU Jiang |
| チャレンジレフェリー |
NED NEDERHOED JNEDERHOED Jacobus |
凡例
- (C):
- 主将
- CHN:
- 中華人民共和国
- NED:
- オランダ
- No.:
- 背番号
- SVK:
- スロバキア
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
FIN