排球 - China 队
排球
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 201 厘米 | 1996年12月21日 | |
| 2 | 198 厘米 | 1994年11月29日 | |
| 6 | 186 厘米 | 1997年4月21日 | |
| 7 | 195 厘米 | 1997年7月14日 | |
| 9 | 193 厘米 | 1995年11月6日 | |
| 10 | 188 厘米 | 1990年2月16日 | |
| 11 | 182 厘米 | 1992年8月15日 | |
| 12 | 192 厘米 | 2000年2月19日 | |
| 16 | 180 厘米 | 1990年1月13日 | |
| 17 | 192 厘米 | 1987年3月2日 | |
| 18 | 172 厘米 | 1995年11月14日 | |
| 19 | 188 厘米 | 1993年1月19日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 主教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 | |
| 随队口译员 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
排球 |
女子组 | 9 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
排球
CHN
TUR
USA
ROC
ITA
ARG
:
:
:
:
: