排球 - Argentina 队
排球
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 189 厘米 | 1997年2月11日 | |
| 2 | 174 厘米 | 1999年6月7日 | |
| 3 | 182 厘米 | 1989年1月27日 | |
| 4 | 178 厘米 | 1997年9月5日 | |
| 6 | 183 厘米 | 1993年3月31日 | |
| 11 | 189 厘米 | 1989年7月25日 | |
| 12 | 178 厘米 | 1986年12月30日 | |
| 13 | 185 厘米 | 2001年12月18日 | |
| 14 | 178 厘米 | 2001年6月19日 | |
| 15 | 178 厘米 | 1995年5月10日 | |
| 16 | 187 厘米 | 1992年2月27日 | |
| 17 | 182 厘米 | 1999年1月28日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 主教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
排球 |
女子组 | 11 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
排球
USA
ARG
ROC
ITA
TUR
CHN
:
:
:
:
: