按小项的大项和国家奥委会报名
-
加拿大
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子50米自由泳 | 2001年4月7日 | |
| 女子100米自由泳 | 2000年6月13日 | |
| 2001年4月7日 | ||
| 女子200米自由泳 | 2006年8月18日 | |
| 2000年6月13日 | ||
| 女子400米自由泳 | 2006年8月18日 | |
| 女子800米自由泳 | 2006年8月18日 | |
| 女子1500米自由泳 | 2004年8月1日 | |
| 女子100米仰泳 | 1996年1月18日 | |
| 2000年5月28日 | ||
| 女子200米仰泳 | 1996年1月18日 | |
| 2000年5月28日 | ||
| 女子100米蛙泳 | 1994年2月1日 | |
| 1998年9月19日 | ||
| 女子200米蛙泳 | 1997年5月21日 | |
| 1998年9月19日 | ||
| 女子100米蝶泳 | 2000年2月26日 | |
| 1993年5月26日 | ||
| 女子200米个人混合泳 | 1997年11月13日 | |
| 1997年5月21日 | ||
| 女子400米个人混合泳 | 1998年9月24日 | |
| 1997年5月21日 | ||
| 女子4x100米自由泳接力 | 2000年2月26日 | |
| 2000年6月13日 | ||
| 2000年5月28日 | ||
| 2001年4月7日 | ||
| 2000年3月14日 | ||
| 女子4x200米自由泳接力 | 1999年8月11日 | |
| 2006年8月18日 | ||
| 2000年6月13日 | ||
| 1997年5月21日 | ||
| 2001年4月7日 | ||
| 1993年5月26日 | ||
| 2000年3月14日 | ||
| 女子4x100米混合泳接力 | 2000年2月26日 | |
| 1996年1月18日 | ||
| 2000年6月13日 | ||
| 1997年5月21日 | ||
| 2000年5月28日 | ||
| 2001年4月7日 | ||
| 男子50米自由泳 | 1983年10月21日 | |
| 2002年8月20日 | ||
| 男子100米自由泳 | 1995年9月18日 | |
| 2002年8月20日 | ||
| 男子100米仰泳 | 2002年8月13日 | |
| 1997年8月25日 | ||
| 男子200米仰泳 | 1997年8月25日 | |
| 男子100米蛙泳 | 2002年4月27日 | |
| 男子100米蝶泳 | 2002年8月20日 | |
| 男子200米个人混合泳 | 2001年1月8日 | |
| 男子4x100米自由泳接力 | 1999年8月16日 | |
| 1983年10月21日 | ||
| 1995年9月18日 | ||
| 2002年8月20日 | ||
| 1997年8月25日 | ||
| 男子4x100米混合泳接力 | 1995年9月18日 | |
| 2002年8月20日 | ||
| 2002年4月27日 | ||
| 1997年8月25日 | ||
| 男女混合4x100米混合泳接力 | 1998年1月28日 | |
| 2002年4月27日 | ||
| 1993年5月26日 | ||
| 2000年3月14日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供