按小项的大项和国家奥委会报名
-
巴西
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子50米自由泳 | 1991年5月24日 | |
| 女子100米自由泳 | 1993年2月16日 | |
| 女子800米自由泳 | 1996年6月29日 | |
| 女子1500米自由泳 | 2000年4月13日 | |
| 1996年6月29日 | ||
| 女子4x100米自由泳接力 | 2004年9月20日 | |
| 1991年5月24日 | ||
| 1993年2月16日 | ||
| 2001年10月24日 | ||
| 女子4x200米自由泳接力 | 1996年12月14日 | |
| 1993年2月16日 | ||
| 1995年4月7日 | ||
| 1998年7月19日 | ||
| 男子50米自由泳 | 1989年6月30日 | |
| 男子100米自由泳 | 1996年5月4日 | |
| 1997年2月18日 | ||
| 男子200米自由泳 | 1998年4月6日 | |
| 2002年5月18日 | ||
| 男子400米自由泳 | 1998年10月1日 | |
| 男子800米自由泳 | 1998年10月1日 | |
| 男子1500米自由泳 | 1998年10月1日 | |
| 男子100米仰泳 | 1997年3月12日 | |
| 1987年2月12日 | ||
| 男子100米蛙泳 | 1985年4月5日 | |
| 1999年1月8日 | ||
| 男子100米蝶泳 | 1999年1月5日 | |
| 1997年3月22日 | ||
| 男子200米蝶泳 | 1991年1月18日 | |
| 男子200米个人混合泳 | 1997年3月22日 | |
| 1999年1月8日 | ||
| 男子4x100米自由泳接力 | 1991年1月15日 | |
| 1999年2月19日 | ||
| 1996年5月4日 | ||
| 1997年2月18日 | ||
| 男子4x200米自由泳接力 | 1999年2月19日 | |
| 1996年5月9日 | ||
| 1998年4月6日 | ||
| 2002年5月18日 | ||
| 男子4x100米混合泳接力 | 1991年1月15日 | |
| 1987年2月12日 | ||
| 1997年3月22日 | ||
| 1985年4月5日 | ||
| 男女混合4x100米混合泳接力 | 2004年9月20日 | |
| 1997年3月12日 | ||
| 1985年4月5日 | ||
| 1997年6月26日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供