按小项的大项和国家奥委会报名
-
秘鲁
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子单人艇激光级. | 1995年1月16日 | |
| 女子帆板RS:X级 | 1998年8月7日 | |
| 女子单人艇激光雷迪尔级 | 1987年1月24日 | |
| 女子49人FX级 | 2000年7月5日 | |
| 2000年3月18日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
秘鲁| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子单人艇激光级. | 1995年1月16日 | |
| 女子帆板RS:X级 | 1998年8月7日 | |
| 女子单人艇激光雷迪尔级 | 1987年1月24日 | |
| 女子49人FX级 | 2000年7月5日 | |
| 2000年3月18日 |