種目別の競技&NOCエントリー
-
ペルー
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子レーザー級 | 1995年1月16日 | |
| 女子RS:X級 | 1998年8月7日 | |
| 女子レーザーラジアル級 | 1987年1月24日 | |
| 女子49erFX級 | 2000年7月5日 | |
| 2000年3月18日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
ペルー| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子レーザー級 | 1995年1月16日 | |
| 女子RS:X級 | 1998年8月7日 | |
| 女子レーザーラジアル級 | 1987年1月24日 | |
| 女子49erFX級 | 2000年7月5日 | |
| 2000年3月18日 |