按小项的大项和国家奥委会报名
-
丹麦
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子49人级 | 1998年11月6日 | |
| 1979年3月22日 | ||
| 女子帆板RS:X级 | 1992年3月30日 | |
| 女子单人艇激光雷迪尔级 | 1991年6月14日 | |
| 女子49人FX级 | 1992年7月9日 | |
| 1993年5月21日 | ||
| 男女混合多体船诺卡拉17级 | 1992年1月29日 | |
| 1991年4月23日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
丹麦| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子49人级 | 1998年11月6日 | |
| 1979年3月22日 | ||
| 女子帆板RS:X级 | 1992年3月30日 | |
| 女子单人艇激光雷迪尔级 | 1991年6月14日 | |
| 女子49人FX级 | 1992年7月9日 | |
| 1993年5月21日 | ||
| 男女混合多体船诺卡拉17级 | 1992年1月29日 | |
| 1991年4月23日 |