按小项的大项和国家奥委会报名
-
肯尼亚
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1990年9月17日 | |
| 1990年5月14日 | ||
| 1983年12月25日 | ||
| 1995年11月8日 | ||
| 1986年10月18日 | ||
| 1993年11月7日 | ||
| 1991年3月7日 | ||
| 1999年11月4日 | ||
| 1995年4月2日 | ||
| 1996年12月10日 | ||
| 1994年4月19日 | ||
| 1994年6月26日 | ||
| 1996年1月19日 | ||
| 女子组 | 1995年4月17日 | |
| 1993年12月20日 | ||
| 1999年9月22日 | ||
| 1997年2月13日 | ||
| 1992年10月20日 | ||
| 1992年5月5日 | ||
| 1998年3月16日 | ||
| 1998年7月12日 | ||
| 1999年2月9日 | ||
| 1991年5月10日 | ||
| 1990年2月18日 | ||
| 1998年7月7日 | ||
| 1989年5月21日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供