按小项的大项和国家奥委会报名
-
爱尔兰
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1994年3月10日 | |
| 1995年1月31日 | ||
| 1994年8月25日 | ||
| 1992年11月3日 | ||
| 1997年10月26日 | ||
| 1996年7月4日 | ||
| 1995年9月21日 | ||
| 1999年3月6日 | ||
| 1993年3月5日 | ||
| 1995年9月25日 | ||
| 1997年11月29日 | ||
| 1995年3月23日 | ||
| 1993年1月25日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
爱尔兰| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1994年3月10日 | |
| 1995年1月31日 | ||
| 1994年8月25日 | ||
| 1992年11月3日 | ||
| 1997年10月26日 | ||
| 1996年7月4日 | ||
| 1995年9月21日 | ||
| 1999年3月6日 | ||
| 1993年3月5日 | ||
| 1995年9月25日 | ||
| 1997年11月29日 | ||
| 1995年3月23日 | ||
| 1993年1月25日 |