경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
아일랜드
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 | 1994년3월10일 | |
| 1995년1월31일 | ||
| 1994년8월25일 | ||
| 1992년11월3일 | ||
| 1997년10월26일 | ||
| 1996년7월4일 | ||
| 1995년9월21일 | ||
| 1999년3월6일 | ||
| 1993년3월5일 | ||
| 1995년9월25일 | ||
| 1997년11월29일 | ||
| 1995년3월23일 | ||
| 1993년1월25일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
아일랜드| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 | 1994년3월10일 | |
| 1995년1월31일 | ||
| 1994년8월25일 | ||
| 1992년11월3일 | ||
| 1997년10월26일 | ||
| 1996년7월4일 | ||
| 1995년9월21일 | ||
| 1999년3월6일 | ||
| 1993년3월5일 | ||
| 1995년9월25일 | ||
| 1997년11월29일 | ||
| 1995년3월23일 | ||
| 1993년1월25일 |