七人制橄欖球 - United States 对阵 South Africa - 成绩
东京体育场 - 7月 28日 - 17:00
- 比赛 M32
United States
United States
-
South Africa
South Africa
| 号码 | 姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| 号码 | 姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 裁判 |
GBR GROVE-WHITE SGROVE-WHITE Sam |
| 助理裁判 |
GBR EVANS CEVANS Craig |
| 助理裁判 |
URU GONZALEZ FGONZALEZ Francisco |
| 得分裁判 |
JPN HASHIMOTO NHASHIMOTO Noriaki |
| 得分裁判 |
JPN KAMAMUTA SKAMAMUTA Suguru |
图例
- 号码:
- 编号
- (C):
- 队长
- GBR:
- 英国
- JPN:
- 日本
- URU:
- 乌拉圭
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表
GBR