7인제 럭비 - United States vs South Africa - 결과
도쿄 스타디움 - 7월 28일 - 17:00
- 매치 M32
United States
United States
-
South Africa
South Africa
| No. | 이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
감독
:
|
||||||||||||||||||||||
|
보조코치
:
|
||||||||||||||||||||||
|
보조코치
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
감독
:
|
||||||||||||||||||||||
|
보조코치
:
|
||||||||||||||||||||||
|
보조코치
:
|
||||||||||||||||||||||
|
보조코치
:
|
||||||||||||||||||||||
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 심판 |
GBR GROVE-WHITE SGROVE-WHITE Sam |
| 부심 |
GBR EVANS CEVANS Craig |
| 부심 |
URU GONZALEZ FGONZALEZ Francisco |
| 인골 저지 |
JPN HASHIMOTO NHASHIMOTO Noriaki |
| 인골 저지 |
JPN KAMAMUTA SKAMAMUTA Suguru |
범례
- (C):
- 주장
- GBR:
- 영국
- JPN:
- 일본
- URU:
- 우루과이
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트
GBR