现代五项 - 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 1534 pts |
RUS LESUN ALESUN Aleksander |
Warsaw (POL) | 2014年9月1日 | |
| OR | 1479 pts |
RUS LESUN ALESUN Aleksander |
Rio de Janeiro (BRA) | 2016年8月20日 |
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 286 pts |
RUS LESUN ALESUN Aleksander |
Székesfehérvár (HUN) | 2014年7月7日 | |
| OR | 268 pts |
RUS LESUN ALESUN Aleksander |
Rio de Janeiro (BRA) | 2016年8月18日 |
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
东京体育场 - 8月 7日 - 15:45
| 回合 | 选手 号码 |
姓名 | 成绩 | 姓名 | 选手 号码 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | - | 36 | ||||
| 2 | 34 | - | 回合获胜者 1 | ||||
| 3 | 33 | - | 回合获胜者 2 | ||||
| 4 | 32 | - | 回合获胜者 3 | ||||
| 5 | 31 | - | 回合获胜者 4 | ||||
| 6 | 30 | - | 回合获胜者 5 | ||||
| 7 | 29 | - | 回合获胜者 6 | ||||
| 8 | 28 | - | 回合获胜者 7 | ||||
| 9 | 27 | - | 回合获胜者 8 | ||||
| 10 | 26 | - | 回合获胜者 9 | ||||
| 11 | 25 | - | 回合获胜者 10 | ||||
| 12 | 24 | - | 回合获胜者 11 | ||||
| 13 | 23 | - | 回合获胜者 12 | ||||
| 14 | 22 | - | 回合获胜者 13 | ||||
| 15 | 21 | - | 回合获胜者 14 | ||||
| 16 | 20 | - | 回合获胜者 15 | ||||
| 17 | 19 | - | 回合获胜者 16 | ||||
| 18 | 18 | - | 回合获胜者 17 | ||||
| 19 | 17 | - | 回合获胜者 18 | ||||
| 20 | 16 | - | 回合获胜者 19 | ||||
| 21 | 15 | - | 回合获胜者 20 | ||||
| 22 | 14 | - | 回合获胜者 21 | ||||
| 23 | 13 | - | 回合获胜者 22 | ||||
| 24 | 12 | - | 回合获胜者 23 | ||||
| 25 | 11 | - | 回合获胜者 24 | ||||
| 26 | 10 | - | 回合获胜者 25 | ||||
| 27 | 9 | - | 回合获胜者 26 | ||||
| 28 | 8 | - | 回合获胜者 27 | ||||
| 29 | 7 | - | 回合获胜者 28 | ||||
| 30 | 6 | - | 回合获胜者 29 | ||||
| 31 | 5 | - | 回合获胜者 30 | ||||
| 32 | 4 | - | 回合获胜者 31 | ||||
| 33 | 3 | - | 回合获胜者 32 | ||||
| 34 | 2 | - | 回合获胜者 33 | ||||
| 35 | 1 | - | 回合获胜者 34 | ||||
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
RUS
官方报表
AUS
UZB
CUB
ARG
GER
MEX
JPN
GUA
KAZ
HUN
CHN
USA
ESP
CZE
EGY
FRA
CHI
GBR
AUT
POL
KOR
UKR
LAT
LTU
BLR
ROC