柔道 - Brazil 队
柔道
| 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 1988年1月14日 | ||
| 1997年12月20日 | ||
| 1988年8月12日 | ||
| 1991年11月16日 | ||
| 1994年10月25日 | ||
| 1987年10月1日 | ||
| 1987年5月11日 | ||
| 1991年8月3日 | ||
| 1994年8月15日 | ||
| 1991年10月6日 | ||
| 1999年3月1日 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
柔道 |
混合团体 | 7 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
| 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 1988年1月14日 | ||
| 1997年12月20日 | ||
| 1988年8月12日 | ||
| 1991年11月16日 | ||
| 1994年10月25日 | ||
| 1987年10月1日 | ||
| 1987年5月11日 | ||
| 1991年8月3日 | ||
| 1994年8月15日 | ||
| 1991年10月6日 | ||
| 1999年3月1日 |
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
柔道 |
混合团体 | 7 |