Brazil
-
ブラジル
柔道
| 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 1988年1月14日 | ||
| 1997年12月20日 | ||
| 1988年8月12日 | ||
| 1991年11月16日 | ||
| 1994年10月25日 | ||
| 1987年10月1日 | ||
| 1987年5月11日 | ||
| 1991年8月3日 | ||
| 1994年8月15日 | ||
| 1991年10月6日 | ||
| 1999年3月1日 |
種目
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
柔道 |
混合団体 | 7 |
スケジュール
凡例
- :
- 金メダル
- :
- 銀メダル
- :
- 銅メダル
- :
- 金メダルマッチ
- :
- 銅メダルマッチ
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
柔道
NED
ISR
:
:
:
:
: