Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
ROC
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Femenino | 24 oct 1987 | |
| 9 ago 1995 | ||
| 17 abr 1989 | ||
| 22 nov 1989 | ||
| 7 mar 1991 | ||
| 8 dic 1988 | ||
| 10 jun 1987 | ||
| 19 sep 1990 | ||
| 27 sep 1988 | ||
| 1 ago 1984 | ||
| 3 dic 1990 | ||
| 14 feb 1999 | ||
| 6 ene 1994 | ||
| 13 mar 1995 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA