按小项的大项和国家奥委会报名
-
阿根廷
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1987年6月29日 | |
| 1992年10月27日 | ||
| 1991年11月18日 | ||
| 1979年8月15日 | ||
| 1989年10月17日 | ||
| 1989年1月4日 | ||
| 1995年7月22日 | ||
| 1992年2月19日 | ||
| 1994年10月12日 | ||
| 1986年9月7日 | ||
| 1990年2月8日 | ||
| 1989年12月26日 | ||
| 1992年5月4日 | ||
| 1986年5月12日 | ||
| 1989年7月18日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
阿根廷| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1987年6月29日 | |
| 1992年10月27日 | ||
| 1991年11月18日 | ||
| 1979年8月15日 | ||
| 1989年10月17日 | ||
| 1989年1月4日 | ||
| 1995年7月22日 | ||
| 1992年2月19日 | ||
| 1994年10月12日 | ||
| 1986年9月7日 | ||
| 1990年2月8日 | ||
| 1989年12月26日 | ||
| 1992年5月4日 | ||
| 1986年5月12日 | ||
| 1989年7月18日 |