경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
아르헨티나
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 | 1987년6월29일 | |
| 1992년10월27일 | ||
| 1991년11월18일 | ||
| 1979년8월15일 | ||
| 1989년10월17일 | ||
| 1989년1월4일 | ||
| 1995년7월22일 | ||
| 1992년2월19일 | ||
| 1994년10월12일 | ||
| 1986년9월7일 | ||
| 1990년2월8일 | ||
| 1989년12월26일 | ||
| 1992년5월4일 | ||
| 1986년5월12일 | ||
| 1989년7월18일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
아르헨티나| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 | 1987년6월29일 | |
| 1992년10월27일 | ||
| 1991년11월18일 | ||
| 1979년8월15일 | ||
| 1989년10월17일 | ||
| 1989년1월4일 | ||
| 1995년7월22일 | ||
| 1992년2월19일 | ||
| 1994년10월12일 | ||
| 1986년9월7일 | ||
| 1990년2월8일 | ||
| 1989년12월26일 | ||
| 1992년5월4일 | ||
| 1986년5월12일 | ||
| 1989년7월18일 |