Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Australia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Masculino | 4 ene 1999 | |
| 13 jun 1999 | ||
| 7 jun 1998 | ||
| 25 feb 1998 | ||
| 20 mar 1997 | ||
| 7 jun 1998 | ||
| 18 ene 1991 | ||
| 21 may 1999 | ||
| 24 dic 1997 | ||
| 8 may 1997 | ||
| 30 oct 2000 | ||
| 25 jun 1999 | ||
| 2 nov 1998 | ||
| 5 nov 1999 | ||
| 20 feb 2000 | ||
| 27 may 1998 | ||
| 22 oct 1999 | ||
| 24 jun 1998 | ||
| 22 oct 1998 | ||
| 23 ago 2001 | ||
| 19 oct 1997 | ||
| 16 ene 2002 | ||
| Femenino | 25 feb 1994 | |
| 28 nov 1989 | ||
| 28 abr 2000 | ||
| 26 ene 1994 | ||
| 15 feb 2002 | ||
| 11 nov 1994 | ||
| 14 feb 2003 | ||
| 13 may 1992 | ||
| 20 sep 2001 | ||
| 10 ago 1990 | ||
| 21 ene 1995 | ||
| 10 sep 1993 | ||
| 22 dic 1994 | ||
| 18 mar 1985 | ||
| 20 oct 1997 | ||
| 12 feb 2002 | ||
| 1 feb 1989 | ||
| 5 sep 1994 | ||
| 25 jun 1991 | ||
| 12 jul 1993 | ||
| 13 may 1988 | ||
| 16 jun 1991 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA