按小项的大项和国家奥委会报名
-
乌克兰
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子3米跳板跳水 | 1993年8月11日 | |
| 1991年3月12日 | ||
| 女子10米跳台跳水 | 2002年2月7日 | |
| 男子3米跳板跳水 | 1993年3月16日 | |
| 男子10米跳台跳水 | 2005年12月25日 | |
| 男子双人10米跳台跳水 | 2001年8月11日 | |
| 2005年12月25日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
乌克兰| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子3米跳板跳水 | 1993年8月11日 | |
| 1991年3月12日 | ||
| 女子10米跳台跳水 | 2002年2月7日 | |
| 男子3米跳板跳水 | 1993年3月16日 | |
| 男子10米跳台跳水 | 2005年12月25日 | |
| 男子双人10米跳台跳水 | 2001年8月11日 | |
| 2005年12月25日 |