경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
우크라이나
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 3m 스프링보드 | 1993년8월11일 | |
| 1991년3월12일 | ||
| 여자 10m 플랫폼 | 2002년2월7일 | |
| 남자 3m 스프링보드 | 1993년3월16일 | |
| 남자 10m 플랫폼 | 2005년12월25일 | |
| 남자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 | 2001년8월11일 | |
| 2005년12월25일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
우크라이나| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 3m 스프링보드 | 1993년8월11일 | |
| 1991년3월12일 | ||
| 여자 10m 플랫폼 | 2002년2월7일 | |
| 남자 3m 스프링보드 | 1993년3월16일 | |
| 남자 10m 플랫폼 | 2005년12월25일 | |
| 남자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 | 2001년8월11일 | |
| 2005년12월25일 |