场地自行车 - 成绩
伊豆场地自行车馆 - 8月 5日 - 16:27
比赛距离:
40 圈
(10000m)
, 争先赛:36
| 比赛 编号 |
姓名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 在围栏处 | 1 | |||
| 21 | 在蓝带处 | 2 | |||
| 45 | 在围栏处 | 1 | |||
| 43 | 在蓝带处 | 2 | |||
| 14 | 在围栏处 | 1 | |||
| 2 | 在蓝带处 | 2 | |||
| 50 | 在围栏处 | 1 | |||
| 40 | 在蓝带处 | 2 | |||
| 62 | 在围栏处 | 1 | |||
| 64 | 在蓝带处 | 2 | |||
| 7 | 在围栏处 | 1 | |||
| 28 | 在蓝带处 | 2 | |||
| 37 | 在围栏处 | 1 | |||
| 53 | 在蓝带处 | 2 | |||
| 19 | 在围栏处 | 1 | |||
| 32 | 在蓝带处 | 2 | |||
| 30 | 在围栏处 | 1 | |||
| 9 | 在蓝带处 | 2 | |||
| 6 | 在围栏处 | 1 | |||
| 60 | 在蓝带处 | 2 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表
GBR
FRA
NED
KAZ
DEN
AUS
NZL
JPN
SUI
USA
BEL
GER
ITA
POL
ESP
IRL
GRE
BLR
AUT
RSA