結果 - 男子オムニアムⅡテンポレース
伊豆ベロドローム - 8月5日 - 16:27
レース距離:
40 ラップ
(10000m)
, スプリント:36
| レース No. |
名前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | アウト側よりスタート | 1 | |||
| 21 | イン側よりスタート | 2 | |||
| 45 | アウト側よりスタート | 1 | |||
| 43 | イン側よりスタート | 2 | |||
| 14 | アウト側よりスタート | 1 | |||
| 2 | イン側よりスタート | 2 | |||
| 50 | アウト側よりスタート | 1 | |||
| 40 | イン側よりスタート | 2 | |||
| 62 | アウト側よりスタート | 1 | |||
| 64 | イン側よりスタート | 2 | |||
| 7 | アウト側よりスタート | 1 | |||
| 28 | イン側よりスタート | 2 | |||
| 37 | アウト側よりスタート | 1 | |||
| 53 | イン側よりスタート | 2 | |||
| 19 | アウト側よりスタート | 1 | |||
| 32 | イン側よりスタート | 2 | |||
| 30 | アウト側よりスタート | 1 | |||
| 9 | イン側よりスタート | 2 | |||
| 6 | アウト側よりスタート | 1 | |||
| 60 | イン側よりスタート | 2 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
GBR
FRA
NED
KAZ
DEN
AUS
NZL
JPN
SUI
USA
BEL
GER
ITA
POL
ESP
IRL
GRE
BLR
AUT
RSA