场地自行车 - Germany 队
场地自行车 - 男子麦迪逊赛
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 28 | 192 厘米 | 1986年2月5日 | |
| 29 | 177 厘米 | 1990年9月17日 | |
| 145 | 186 厘米 | 1995年5月10日 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
场地自行车 |
男子麦迪逊赛 | 9 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 28 | 192 厘米 | 1986年2月5日 | |
| 29 | 177 厘米 | 1990年9月17日 | |
| 145 | 186 厘米 | 1995年5月10日 |
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
场地自行车 |
男子麦迪逊赛 | 9 |