按小项的大项和国家奥委会报名
-
阿尔及利亚
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子蝇量级(48-52公斤) | 1990年2月13日 | |
| 男子中量级(69-75公斤) | 1993年9月16日 | |
| 男子轻重量级(75-81公斤) | 1993年3月13日 | |
| 男子重量级(81-91公斤) | 1986年9月26日 | |
| 男子超重量级(91公斤以上) | 1987年1月8日 | |
| 女子蝇量级(48-51公斤) | 1994年10月10日 | |
| 女子轻量级(57-60公斤) | 1999年5月2日 | |
| 女子中量级(69-75公斤) | 2001年1月16日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供