경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
알제리
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 플라이급 (48-52kg) | 1990년2월13일 | |
| 남자 미들급 (69-75kg) | 1993년9월16일 | |
| 남자 라이트 헤비급 (75-81kg) | 1993년3월13일 | |
| 남자 헤비급 (81-91kg) | 1986년9월26일 | |
| 남자 슈퍼헤비급 (+91kg) | 1987년1월8일 | |
| 여자 플라이급 (48-51kg) | 1994년10월10일 | |
| 여자 라이트급 (57-60kg) | 1999년5월2일 | |
| 여자 미들급 (69-75kg) | 2001년1월16일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가