按小项的大项和国家奥委会报名
-
加拿大
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子组 | 1992年11月22日 | |
| 1991年1月5日 | ||
| 2001年7月10日 | ||
| 1988年5月6日 | ||
| 1997年5月22日 | ||
| 1996年1月6日 | ||
| 2002年7月9日 | ||
| 1993年12月3日 | ||
| 1984年5月7日 | ||
| 1996年2月22日 | ||
| 1999年6月1日 | ||
| 1991年8月29日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
加拿大| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子组 | 1992年11月22日 | |
| 1991年1月5日 | ||
| 2001年7月10日 | ||
| 1988年5月6日 | ||
| 1997年5月22日 | ||
| 1996年1月6日 | ||
| 2002年7月9日 | ||
| 1993年12月3日 | ||
| 1984年5月7日 | ||
| 1996年2月22日 | ||
| 1999年6月1日 | ||
| 1991年8月29日 |