篮球 - Puerto Rico 队
篮球
| 统一编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 165 厘米 | 1990年4月19日 | ||
| 1 | 170 厘米 | 1993年10月29日 | |
| 5 | 165 厘米 | 1986年4月30日 | |
| 9 | 191 厘米 | 1993年3月27日 | |
| 10 | 173 厘米 | 1999年9月28日 | |
| 12 | 165 厘米 | 1990年3月17日 | |
| 24 | 188 厘米 | 1993年1月24日 | |
| 25 | 191 厘米 | 1997年10月23日 | |
| 28 | 187 厘米 | 1997年1月3日 | |
| 33 | 187 厘米 | 1999年1月7日 | |
| 55 | 155 厘米 | 1997年6月6日 | |
| 91 | 168 厘米 | 1989年8月3日 |
团队官员
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
篮球 |
女子组 | 12 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
篮球
USA
PUR
CHN
BEL
AUS
:
:
:
:
: