篮球 - China 队
篮球
| 统一编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 3 | 176 厘米 | 1995年1月2日 | |
| 4 | 170 厘米 | 2000年5月29日 | |
| 5 | 180 厘米 | 1995年10月16日 | |
| 6 | 175 厘米 | 1994年6月27日 | |
| 7 | 184 厘米 | 1989年12月10日 | |
| 8 | 185 厘米 | 1999年9月2日 | |
| 9 | 183 厘米 | 1995年1月2日 | |
| 10 | 190 厘米 | 1995年7月5日 | |
| 11 | 190 厘米 | 1996年1月8日 | |
| 13 | 197 厘米 | 1992年7月16日 | |
| 14 | 200 厘米 | 1999年3月28日 | |
| 15 | 205 厘米 | 1999年10月31日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
篮球 |
女子组 | 5 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
篮球
PUR
CHN
AUS
BEL
SRB
:
:
:
:
: