篮球 - Canada 队
篮球
| 统一编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 170 厘米 | 1999年6月1日 | |
| 5 | 182 厘米 | 1996年2月22日 | |
| 6 | 185 厘米 | 1997年5月22日 | |
| 7 | 188 厘米 | 1991年8月29日 | |
| 8 | 186 厘米 | 1984年5月7日 | |
| 9 | 191 厘米 | 1988年5月6日 | |
| 11 | 191 厘米 | 1992年11月22日 | |
| 13 | 176 厘米 | 1996年1月6日 | |
| 14 | 193 厘米 | 1991年1月5日 | |
| 15 | 186 厘米 | 2001年7月10日 | |
| 21 | 176 厘米 | 1993年12月3日 | |
| 24 | 191 厘米 | 2002年7月9日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
篮球 |
女子组 | 9 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
篮球
SRB
CAN
KOR
ESP
:
:
:
:
: