篮球 - Nigeria 队
篮球
| 统一编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 203 厘米 | 1999年4月28日 | ||
| 3 | 191 厘米 | 1994年8月31日 | |
| 8 | 208 厘米 | 1987年5月20日 | |
| 10 | 211 厘米 | 1997年3月22日 | |
| 11 | 189 厘米 | 1993年4月29日 | |
| 13 | 196 厘米 | 1997年8月4日 | |
| 15 | 208 厘米 | 1995年12月15日 | |
| 20 | 193 厘米 | 1998年9月1日 | |
| 22 | 190 厘米 | 1996年6月14日 | |
| 33 | 203 厘米 | 1998年9月9日 | |
| 34 | 196 厘米 | 1993年6月3日 | |
| 55 | 203 厘米 | 1999年9月19日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
篮球 |
男子组 | 10 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
篮球
USA
ESP
AUS
NGR
GER
ITA
:
:
:
:
: