篮球 - Germany 队
篮球
| 统一编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 203 厘米 | 1999年11月8日 | ||
| 1 | 188 厘米 | 1990年3月7日 | |
| 4 | 192 厘米 | 1992年12月31日 | |
| 5 | 200 厘米 | 1991年6月8日 | |
| 6 | 206 厘米 | 1996年2月11日 | |
| 7 | 209 厘米 | 1992年9月30日 | |
| 12 | 210 厘米 | 1989年1月25日 | |
| 13 | 211 厘米 | 1997年4月26日 | |
| 19 | 199 厘米 | 1997年1月19日 | |
| 22 | 207 厘米 | 1991年10月24日 | |
| 32 | 205 厘米 | 1994年2月9日 | |
| 42 | 191 厘米 | 1996年7月13日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
篮球 |
男子组 | 8 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
篮球
CAN
AUS
GER
ITA
NGR
SLO
:
:
:
:
: