篮球 - Spain 队
篮球
| 统一编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 3 | 201 厘米 | 1997年5月19日 | |
| 4 | 215 厘米 | 1980年7月6日 | |
| 5 | 196 厘米 | 1985年4月4日 | |
| 6 | 191 厘米 | 1986年6月12日 | |
| 9 | 193 厘米 | 1990年10月21日 | |
| 10 | 207 厘米 | 1988年8月30日 | |
| 13 | 215 厘米 | 1985年1月29日 | |
| 14 | 209 厘米 | 1994年5月27日 | |
| 16 | 203 厘米 | 2002年3月9日 | |
| 20 | 200 厘米 | 1995年12月15日 | |
| 21 | 198 厘米 | 1993年8月1日 | |
| 23 | 192 厘米 | 1987年11月15日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
篮球 |
男子组 | 6 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
篮球
ITA
JPN
ESP
ARG
SLO
USA
:
:
:
:
: