篮球 - Czech Republic 队
篮球
| 统一编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 206 厘米 | 1989年8月29日 | |
| 4 | 190 厘米 | 1992年9月28日 | |
| 8 | 201 厘米 | 1991年10月30日 | |
| 11 | 199 厘米 | 1983年12月23日 | |
| 12 | 217 厘米 | 1992年9月20日 | |
| 13 | 186 厘米 | 1987年11月21日 | |
| 15 | 203 厘米 | 1995年1月12日 | |
| 17 | 197 厘米 | 1992年5月26日 | |
| 19 | 190 厘米 | 1997年10月10日 | |
| 23 | 203 厘米 | 1989年11月10日 | |
| 24 | 213 厘米 | 1990年4月24日 | |
| 25 | 197 厘米 | 1990年9月7日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
篮球 |
男子组 | 9 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
篮球
ISR
IRI
CZE
FRA
USA
:
:
:
:
: