篮球 - Argentina 队
篮球
| 统一编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 4 | 204 厘米 | 1980年4月30日 | |
| 7 | 179 厘米 | 1991年3月23日 | |
| 8 | 194 厘米 | 1990年1月31日 | |
| 9 | 200 厘米 | 1993年3月2日 | |
| 10 | 198 厘米 | 2000年9月11日 | |
| 11 | 207 厘米 | 2000年5月19日 | |
| 12 | 206 厘米 | 1992年4月8日 | |
| 14 | 202 厘米 | 1995年2月8日 | |
| 17 | 191 厘米 | 1995年8月11日 | |
| 22 | 198 厘米 | 1996年3月22日 | |
| 29 | 196 厘米 | 1993年5月17日 | |
| 83 | 205 厘米 | 1993年2月8日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
篮球 |
男子组 | 7 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
篮球
ARG
SLO
ESP
JPN
AUS
:
:
:
:
: