棒球/垒球 - Australia 队
棒球/垒球
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1989年4月20日 | ||
| 2 | 1987年5月18日 | ||
| 4 | 1989年4月12日 | ||
| 6 | 1992年4月8日 | ||
| 14 | 1999年10月6日 | ||
| 16 | 1982年3月29日 | ||
| 17 | 1989年4月26日 | ||
| 22 | 1988年7月18日 | ||
| 25 | 1989年7月14日 | ||
| 31 | 1994年8月15日 | ||
| 32 | 1990年7月14日 | ||
| 44 | 1980年7月1日 | ||
| 47 | 1991年4月15日 | ||
| 54 | 1998年8月26日 | ||
| 65 | 1994年7月3日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 主教练 | |
| 教练 | |
| 教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
棒球/垒球 |
垒球 | 5 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
棒球/垒球
AUS
JPN
ITA
CAN
USA
MEX
:
:
:
:
: