田径 - 女子200米半决赛 概况
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 21.34 |
USA GRIFFITH JOYNER FGRIFFITH JOYNER Florence |
Seoul (KOR) | 1988年9月29日 | |
| OR | 21.34 |
USA GRIFFITH JOYNER FGRIFFITH JOYNER Florence |
Seoul (KOR) | 1988年9月29日 |
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
| 排名 | 赛道 | 号码 | 姓名 | 风 | 组 | 位置 | 成绩 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2521 | 2 | 1 | 21.66 | PB | Q | ||||||
| 2 | 4 | 2976 | 2 | 2 | 21.97 | WU20R | Q | ||||||
| 3 | 6 | 3893 | 2 | 3 | 22.01 | q | |||||||
| 4 | 6 | 1522 | 3 | 1 | 22.11 | SB | Q | ||||||
| 5 | 6 | 2480 | 1 | 1 | 22.13 | Q | |||||||
| 6 | 5 | 1131 | 3 | 2 | 22.14 | Q | |||||||
| 7 | 7 | 3506 | 3 | 3 | 22.26 | NR | q | ||||||
| 8 | 4 | 2975 | 1 | 2 | 22.40 | PB | Q | ||||||
| 9 | 9 | 3048 | 3 | 4 | 22.47 | PB | |||||||
| 10 | 8 | 3071 | 3 | 5 | 22.54 | NR | |||||||
| 11 | 5 | 1134 | 1 | 3 | 22.56 | (.551) | SB | ||||||
| 12 | 9 | 1053 | 1 | 4 | 22.56 | (.557) | PB | ||||||
| 13 | 7 | 3882 | 1 | 5 | 22.57 | ||||||||
| 14 | 5 | 1993 | 2 | 4 | 22.67 | ||||||||
| 15 | 8 | 2004 | 2 | 5 | 22.85 | ||||||||
| 16 | 4 | 3827 | 3 | 6 | 23.02 | ||||||||
| 17 | 2 | 3001 | 1 | 6 | 23.03 | ||||||||
| 18 | 7 | 1393 | 2 | 6 | 23.05 | ||||||||
| 19 | 2 | 1926 | 2 | 7 | 23.19 | ||||||||
| 20 | 8 | 3224 | 1 | 7 | 23.20 | ||||||||
| 21 | 1 | 2396 | 2 | 8 | 23.28 | ||||||||
| 22 | 2 | 1185 | 3 | 7 | 23.31 | ||||||||
| 23 | 3 | 2216 | 2 | 9 | 23.38 | ||||||||
| 24 | 3 | 2397 | 3 | 8 | 23.41 | ||||||||
| 25 | 3 | 2116 | 1 | 8 | 23.42 |
- NR:
- NR.
- PB:
- PB.
- Q:
- 依名次(径赛)或标准(田赛)取得资格
- q:
- 依时间(径赛或接力赛)或成绩(田赛)取得资格
- SB:
- SB.
- WU20R:
- WU20R.
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
USA
JAM
NAM
CIV
BAH
SUI
NGR
NIG
AUS
GAM
GBR
NED
CAN
FRA
POR
ITA
BEL
GRE
GER