按小项的大项和国家奥委会报名
-
乌克兰
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子200米 | 1987年4月19日 | |
| 男子马拉松 | 1994年5月18日 | |
| 1995年7月26日 | ||
| 1978年6月9日 | ||
| 男子跳高 | 1988年5月20日 | |
| 男子跳远 | 1996年11月21日 | |
| 男子铅球 | 1993年8月22日 | |
| 男子铁饼 | 1991年4月15日 | |
| 男子链球 | 2001年1月22日 | |
| 1998年11月25日 | ||
| 男子20公里竞走 | 1986年1月26日 | |
| 1998年4月18日 | ||
| 男子50公里竞走 | 1990年2月9日 | |
| 1994年4月2日 | ||
| 1994年8月19日 | ||
| 女子400米 | 1995年4月2日 | |
| 女子马拉松 | 1994年7月11日 | |
| 1989年4月29日 | ||
| 1995年6月5日 | ||
| 女子3000米障碍赛 | 1995年3月6日 | |
| 女子400米跨栏 | 1994年4月4日 | |
| 1989年11月24日 | ||
| 1994年11月8日 | ||
| 女子跳高 | 1995年3月10日 | |
| 1997年11月28日 | ||
| 2001年9月19日 | ||
| 女子撑竿跳高 | 1993年5月21日 | |
| 1995年11月10日 | ||
| 女子跳远 | 1995年7月18日 | |
| 女子三级跳远 | 1983年6月4日 | |
| 女子铅球 | 1991年11月14日 | |
| 女子铁饼 | 1982年7月7日 | |
| 女子链球 | 1994年10月4日 | |
| 1986年1月7日 | ||
| 女子20公里竞走 | 1993年2月20日 | |
| 1995年10月14日 | ||
| 1996年7月18日 | ||
| 女子 4 x 400米接力 | 1998年1月9日 | |
| 1997年1月13日 | ||
| 1995年6月2日 | ||
| 1990年7月18日 | ||
| 1995年4月2日 | ||
| 1989年11月24日 | ||
| 1994年11月8日 | ||
| 混合4 x 400米接力 | 2001年5月26日 | |
| 1995年6月2日 | ||
| 1990年7月18日 | ||
| 2000年4月16日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供