種目別の競技&NOCエントリー
-
ウクライナ
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子200m | 1987年4月19日 | |
| 男子マラソン | 1978年6月9日 | |
| 1994年5月18日 | ||
| 1995年7月26日 | ||
| 男子走高跳 | 1988年5月20日 | |
| 男子走幅跳 | 1996年11月21日 | |
| 男子砲丸投 | 1993年8月22日 | |
| 男子円盤投 | 1991年4月15日 | |
| 男子ハンマー投 | 1998年11月25日 | |
| 2001年1月22日 | ||
| 男子20km競歩 | 1986年1月26日 | |
| 1998年4月18日 | ||
| 男子50km競歩 | 1990年2月9日 | |
| 1994年8月19日 | ||
| 1994年4月2日 | ||
| 女子400m | 1995年4月2日 | |
| 女子マラソン | 1995年6月5日 | |
| 1989年4月29日 | ||
| 1994年7月11日 | ||
| 女子3000m障害 | 1995年3月6日 | |
| 女子400mハードル | 1989年11月24日 | |
| 1994年11月8日 | ||
| 1994年4月4日 | ||
| 女子走高跳 | 1995年3月10日 | |
| 2001年9月19日 | ||
| 1997年11月28日 | ||
| 女子棒高跳 | 1995年11月10日 | |
| 1993年5月21日 | ||
| 女子走幅跳 | 1995年7月18日 | |
| 女子三段跳 | 1983年6月4日 | |
| 女子砲丸投 | 1991年11月14日 | |
| 女子円盤投 | 1982年7月7日 | |
| 女子ハンマー投 | 1994年10月4日 | |
| 1986年1月7日 | ||
| 女子20km競歩 | 1996年7月18日 | |
| 1995年10月14日 | ||
| 1993年2月20日 | ||
| 女子4×400mリレー | 1998年1月9日 | |
| 1990年7月18日 | ||
| 1989年11月24日 | ||
| 1995年6月2日 | ||
| 1995年4月2日 | ||
| 1994年11月8日 | ||
| 1997年1月13日 | ||
| 混合4×400mリレー | 1990年7月18日 | |
| 2000年4月16日 | ||
| 1995年6月2日 | ||
| 2001年5月26日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA