按小项的大项和国家奥委会报名
-
特立尼达和多巴哥
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子200米 | 1988年4月26日 | |
| 1994年1月13日 | ||
| 男子400米 | 1995年9月12日 | |
| 1992年10月28日 | ||
| 1997年12月5日 | ||
| 男子跳远 | 1997年8月8日 | |
| 男子标枪 | 1993年4月2日 | |
| 男子 4 x 100米接力 | 2000年11月13日 | |
| 2000年1月8日 | ||
| 1999年2月18日 | ||
| 1998年1月6日 | ||
| 1985年6月7日 | ||
| 男子 4 x 400米接力 | 1995年9月12日 | |
| 1995年12月20日 | ||
| 1992年10月28日 | ||
| 1994年1月13日 | ||
| 1997年12月5日 | ||
| 女子100米 | 1992年4月10日 | |
| 1986年10月14日 | ||
| 女子400米跨栏 | 1991年12月21日 | |
| 女子跳远 | 1998年6月6日 | |
| 女子铅球 | 1996年3月2日 | |
| 女子 4 x 100米接力 | 1992年4月10日 | |
| 1986年10月14日 | ||
| 1988年11月27日 | ||
| 1992年4月13日 | ||
| 1998年2月13日 | ||
| 2000年3月19日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供