種目別の競技&NOCエントリー
-
トリニダード・トバゴ
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子200m | 1988年4月26日 | |
| 1994年1月13日 | ||
| 男子400m | 1992年10月28日 | |
| 1997年12月5日 | ||
| 1995年9月12日 | ||
| 男子走幅跳 | 1997年8月8日 | |
| 男子やり投 | 1993年4月2日 | |
| 男子4×100mリレー | 1998年1月6日 | |
| 2000年1月8日 | ||
| 1999年2月18日 | ||
| 2000年11月13日 | ||
| 1985年6月7日 | ||
| 男子4×400mリレー | 1995年12月20日 | |
| 1994年1月13日 | ||
| 1992年10月28日 | ||
| 1997年12月5日 | ||
| 1995年9月12日 | ||
| 女子100m | 1986年10月14日 | |
| 1992年4月10日 | ||
| 女子400mハードル | 1991年12月21日 | |
| 女子走幅跳 | 1998年6月6日 | |
| 女子砲丸投 | 1996年3月2日 | |
| 女子4×100mリレー | 2000年3月19日 | |
| 1992年4月13日 | ||
| 1986年10月14日 | ||
| 1988年11月27日 | ||
| 1998年2月13日 | ||
| 1992年4月10日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA