按小项的大项和国家奥委会报名
-
南非
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子100米 | 1998年5月12日 | |
| 2001年2月1日 | ||
| 1993年9月21日 | ||
| 男子200米 | 1992年7月30日 | |
| 2001年2月1日 | ||
| 1998年2月20日 | ||
| 男子400米 | 1998年4月2日 | |
| 1991年11月21日 | ||
| 1992年7月15日 | ||
| 男子5000米 | 1990年10月13日 | |
| 男子马拉松 | 1986年8月25日 | |
| 1988年11月23日 | ||
| 1985年1月31日 | ||
| 男子110米跨栏 | 1990年4月12日 | |
| 男子400米跨栏 | 2000年1月23日 | |
| 男子跳远 | 1997年9月30日 | |
| 1991年9月25日 | ||
| 男子铅球 | 1999年11月9日 | |
| 1997年2月4日 | ||
| 男子标枪 | 1992年12月23日 | |
| 男子20公里竞走 | 1985年3月8日 | |
| 男子50公里竞走 | 1983年7月7日 | |
| 男子 4 x 100米接力 | 1998年5月12日 | |
| 2001年2月1日 | ||
| 1998年2月20日 | ||
| 1997年8月10日 | ||
| 1993年9月21日 | ||
| 1992年7月15日 | ||
| 1995年2月18日 | ||
| 男子 4 x 400米接力 | 1987年7月12日 | |
| 1998年4月2日 | ||
| 1991年11月21日 | ||
| 2003年2月25日 | ||
| 1992年7月15日 | ||
| 女子5000米 | 1992年6月24日 | |
| 女子10000米 | 1992年6月24日 | |
| 女子马拉松 | 1990年3月3日 | |
| 1987年7月5日 | ||
| 女子400米跨栏 | 1988年7月30日 | |
| 女子标枪 | 1997年10月3日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供