按小项的大项和国家奥委会报名
-
挪威
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子1500米 | 1993年4月20日 | |
| 2000年9月19日 | ||
| 男子5000米 | 1998年9月30日 | |
| 男子马拉松 | 1991年1月12日 | |
| 男子400米跨栏 | 1996年2月28日 | |
| 男子撑竿跳高 | 1999年6月1日 | |
| 男子铁饼 | 1995年1月29日 | |
| 男子链球 | 1990年9月14日 | |
| 男子十项全能 | 1992年4月1日 | |
| 男子50公里竞走 | 1990年4月22日 | |
| 女子800米 | 1990年3月13日 | |
| 女子5000米 | 1990年6月14日 | |
| 女子10000米 | 1990年6月14日 | |
| 女子400米跨栏 | 1994年4月17日 | |
| 1990年2月27日 | ||
| 女子撑竿跳高 | 1996年1月4日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供