경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
노르웨이
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 1500m | 1993년4월20일 | |
| 2000년9월19일 | ||
| 남자 5000m | 1998년9월30일 | |
| 남자 마라톤 | 1991년1월12일 | |
| 남자 400m 허들 | 1996년2월28일 | |
| 남자 장대높이뛰기 | 1999년6월1일 | |
| 남자 원반던지기 | 1995년1월29일 | |
| 남자 해머던지기 | 1990년9월14일 | |
| 남자 10종경기 | 1992년4월1일 | |
| 남자 50km 경보 | 1990년4월22일 | |
| 여자 800m | 1990년3월13일 | |
| 여자 5000m | 1990년6월14일 | |
| 여자 10,000m | 1990년6월14일 | |
| 여자 400m 허들 | 1994년4월17일 | |
| 1990년2월27일 | ||
| 여자 장대높이뛰기 | 1996년1월4일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가