경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
일본
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 100m | 1995년5월13일 | |
| 1996년6월24일 | ||
| 1992년6월10일 | ||
| 남자 200m | 1991년6월25일 | |
| 1999년3월6일 | ||
| 1997년8월23일 | ||
| 남자 400m | 1996년9월18일 | |
| 남자 5000m | 1996년11월21일 | |
| 1993년5월20일 | ||
| 남자 10,000m | 1997년7월18일 | |
| 1998년3월23일 | ||
| 남자 마라톤 | 1993년11월13일 | |
| 1992년9월16일 | ||
| 1991년5월23일 | ||
| 남자 3000m 장애물 | 1997년6월16일 | |
| 2002년2월11일 | ||
| 1991년8월19일 | ||
| 남자 110m 허들 | 2000년1월26일 | |
| 1995년9월28일 | ||
| 1994년9월3일 | ||
| 남자 400m 허들 | 1991년11월12일 | |
| 2001년6월17일 | ||
| 1999년8월24일 | ||
| 남자 높이뛰기 | 1991년2월5일 | |
| 1992년3월31일 | ||
| 남자 장대높이뛰기 | 1999년3월6일 | |
| 1992년3월11일 | ||
| 남자 멀리뛰기 | 1999년1월23일 | |
| 1995년3월6일 | ||
| 1998년1월21일 | ||
| 남자 창던지기 | 1995년7월26일 | |
| 남자 20km 경보 | 1998년5월3일 | |
| 1992년11월19일 | ||
| 1996년2월15일 | ||
| 남자 50km 경보 | 1990년11월28일 | |
| 1998년10월23일 | ||
| 1991년11월28일 | ||
| 남자 4 x 100m 계주 | 1999년10월7일 | |
| 1995년12월15일 | ||
| 1995년5월13일 | ||
| 1996년6월24일 | ||
| 1992년6월10일 | ||
| 남자 4 x 400m 계주 | 1995년4월21일 | |
| 1998년11월10일 | ||
| 1998년8월17일 | ||
| 1994년11월16일 | ||
| 2001년5월30일 | ||
| 1996년9월18일 | ||
| 여자 1500m | 1999년9월4일 | |
| 1995년6월16일 | ||
| 여자 5000m | 2000년10월10일 | |
| 2000년11월24일 | ||
| 1999년9월4일 | ||
| 여자 10,000m | 1994년3월16일 | |
| 2000년11월24일 | ||
| 1988년2월26일 | ||
| 여자 마라톤 | 1997년5월29일 | |
| 1996년7월17일 | ||
| 1991년10월8일 | ||
| 여자 3000m 장애물 | 2000년12월25일 | |
| 여자 100m 허들 | 1994년4월16일 | |
| 1988년6월11일 | ||
| 1990년1월14일 | ||
| 여자 창던지기 | 1998년3월16일 | |
| 여자 20km 경보 | 1999년5월7일 | |
| 1995년9월30일 | ||
| 1991년10월17일 | ||
| 여자 4 x 100m 계주 | 2002년8월26일 | |
| 2002년11월17일 | ||
| 1999년6월8일 | ||
| 1999년8월26일 | ||
| 1997년4월18일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가