按小项的大项和国家奥委会报名
-
爱尔兰
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子200米 | 1995年2月28日 | |
| 1994年7月26日 | ||
| 男子800米 | 1993年3月18日 | |
| 男子1500米 | 1996年6月18日 | |
| 男子马拉松 | 1986年6月25日 | |
| 1988年11月9日 | ||
| 1983年10月3日 | ||
| 男子400米跨栏 | 1992年7月24日 | |
| 男子20公里竞走 | 1999年1月10日 | |
| 男子50公里竞走 | 1986年10月8日 | |
| 1990年12月19日 | ||
| 女子200米 | 1994年11月19日 | |
| 女子400米 | 1994年11月19日 | |
| 女子800米 | 1995年7月21日 | |
| 1998年1月11日 | ||
| 1997年1月25日 | ||
| 女子1500米 | 2001年2月13日 | |
| 1992年3月12日 | ||
| 女子马拉松 | 1986年9月13日 | |
| 1984年9月24日 | ||
| 女子3000米障碍赛 | 1989年12月16日 | |
| 1997年5月2日 | ||
| 女子100米跨栏 | 1994年5月28日 | |
| 混合4 x 400米接力 | 1997年5月16日 | |
| 1998年2月12日 | ||
| 1994年11月19日 | ||
| 1998年5月17日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供