경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
아일랜드
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 200m | 1995년2월28일 | |
| 1994년7월26일 | ||
| 남자 800m | 1993년3월18일 | |
| 남자 1500m | 1996년6월18일 | |
| 남자 마라톤 | 1986년6월25일 | |
| 1988년11월9일 | ||
| 1983년10월3일 | ||
| 남자 400m 허들 | 1992년7월24일 | |
| 남자 20km 경보 | 1999년1월10일 | |
| 남자 50km 경보 | 1986년10월8일 | |
| 1990년12월19일 | ||
| 여자 200m | 1994년11월19일 | |
| 여자 400m | 1994년11월19일 | |
| 여자 800m | 1995년7월21일 | |
| 1998년1월11일 | ||
| 1997년1월25일 | ||
| 여자 1500m | 2001년2월13일 | |
| 1992년3월12일 | ||
| 여자 마라톤 | 1986년9월13일 | |
| 1984년9월24일 | ||
| 여자 3000m 장애물 | 1989년12월16일 | |
| 1997년5월2일 | ||
| 여자 100m 허들 | 1994년5월28일 | |
| 4 x 400m 혼성 계주 | 1997년5월16일 | |
| 1998년2월12일 | ||
| 1994년11월19일 | ||
| 1998년5월17일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가