按小项的大项和国家奥委会报名
-
哥伦比亚
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子200米 | 1994年1月6日 | |
| 男子400米 | 1994年8月26日 | |
| 1998年1月17日 | ||
| 男子马拉松 | 1987年8月14日 | |
| 1991年3月21日 | ||
| 男子3000米障碍赛 | 1993年11月19日 | |
| 男子铁饼 | 1994年8月4日 | |
| 男子20公里竞走 | 1993年3月9日 | |
| 1992年2月19日 | ||
| 1994年1月28日 | ||
| 男子50公里竞走 | 1992年3月21日 | |
| 1985年2月12日 | ||
| 1989年5月17日 | ||
| 男子 4 x 400米接力 | 1995年7月22日 | |
| 1993年12月5日 | ||
| 1994年8月26日 | ||
| 1993年6月24日 | ||
| 1998年1月17日 | ||
| 女子马拉松 | 1989年5月9日 | |
| 女子400米跨栏 | 1994年6月24日 | |
| 女子三级跳远 | 1984年2月12日 | |
| 1986年6月26日 | ||
| 女子标枪 | 1991年5月5日 | |
| 女子七项全能 | 1993年1月3日 | |
| 女子20公里竞走 | 1993年9月17日 | |
| 1986年6月28日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供