按小项的大项和国家奥委会报名
-
白俄罗斯
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子110米跨栏 | 1993年8月18日 | |
| 男子跳高 | 1996年1月20日 | |
| 1998年1月21日 | ||
| 男子铁饼 | 1999年9月7日 | |
| 男子链球 | 1996年10月17日 | |
| 1976年7月24日 | ||
| 1994年4月1日 | ||
| 男子标枪 | 1998年6月7日 | |
| 1992年11月24日 | ||
| 男子十项全能 | 1996年9月10日 | |
| 男子20公里竞走 | 1989年7月4日 | |
| 男子50公里竞走 | 1990年7月12日 | |
| 女子100米 | 1996年11月19日 | |
| 女子马拉松 | 1989年4月14日 | |
| 1993年7月21日 | ||
| 女子100米跨栏 | 1997年1月9日 | |
| 女子跳高 | 1999年2月10日 | |
| 女子撑竿跳高 | 1993年1月26日 | |
| 女子跳远 | 1989年4月13日 | |
| 女子三级跳远 | 1998年4月15日 | |
| 女子铅球 | 1990年1月25日 | |
| 女子链球 | 1994年2月4日 | |
| 1997年10月16日 | ||
| 女子标枪 | 1991年6月21日 | |
| 女子20公里竞走 | 1996年6月19日 | |
| 1995年5月23日 | ||
| 1987年8月15日 | ||
| 女子 4 x 400米接力 | 1994年11月5日 | |
| 1997年1月9日 | ||
| 1996年12月14日 | ||
| 2001年7月19日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供